Ibice bitarengeje urugero hamwe na Model PC8000 EX5500 EX8000
PC2000 Ibice Byibisobanuro Ibisobanuro
 
 		     			- Inkweto za Track: Ibi bice bikora guhuza nubutaka, bitanga imashini kumashini. Mubisanzwe bikozwe mubyuma bikomeye cyane kugirango bihangane imitwaro iremereye hamwe nakazi gakomeye.
- Iminyururu ikurikirana: Ihuza inkweto za track kandi zohereza imbaraga, zituma imikorere yimashini igenda neza. Igishushanyo cyurunigi rugomba kwemeza kwambara no kwizerwa.
- Track Rollers: Izi zishyigikira uburemere bwimashini kandi zifasha inzira kunyura hejuru yubutaka butaringaniye. Kubungabunga buri gihe birasabwa kugirango imikorere ikorwe neza.
- Abadashaka: Ibi bikomeza impagarara z'umuhanda kandi bikababuza gutandukana. Mubisanzwe biherereye imbere yumuhanda.
- Amasoko: Aba bifatanya numurongo wumuhanda kandi bashinzwe kwimura ingufu za moteri kuri sisitemu yumurongo. Igishushanyo mbonera kigomba kwemeza kuramba no gukwirakwiza amashanyarazi neza.
PC2000 Ibice Byibikoresho Byumurongo
 
 		     			Imashini nini Turashobora gutanga
| Icyitegererezo | OEM | Ibicuruzwa | Qty | Uburemere (k g) | Ibikoresho | 
| EX2500 | 4352140 | Kurikirana uruziga | 16 | 493.00 | 4340 | 
| 9173150 | Urupapuro rutwara | 6 | 123.00 | 4340 | |
| 1029150 | sprocke | 2 | 1398.00 | 32CrNiMo | |
| 9134236 | idler | 2 | 1287.00 | 32CrNiMo | |
| EX3500 | 4317447 | Kurikirana uruziga | 16 | 676.76 | 4340 | 
| 9066271 | Urupapuro rutwara | 6 | 214.28 | 4340 | |
| 1029151 | isoko | 2 | 2180.42 | 32CrNiMo | |
| 9185119 | idler | 2 | 1738.17 | 32CrNiMo | |
| EX5500 | 4627351 | Kurikirana uruziga | 14 | 1363.90 | 4340 | 
| 9161433 | Urupapuro rutwara | 6 | 271.25 | 4340 | |
| 1029152 | isoko | 2 | 3507.18 | 32CrNiMo | |
| 1025104 | idler | 2 | 3201.91 | 32CrNiMo | |
| EX8000 | 9279019 | Kurikirana uruziga | 14 | 1599.82 | 4340 | 
| 9279020 | Urupapuro rutwara | 2 | 386.00 | 4340 | |
| isoko | 2 | 6429.00 | 32CrNiMo | ||
| idler | 2 | 5447.00 | 32CrNiMo | ||
| PC5500 | 94428840/95641340 | Urupapuro rutwara | 4 | 247.00 | 4340 | 
| 91352440 | Kurikirana uruziga | 14 | 675.00 | 4340 | |
| PC4000 | 89590440 | URUBUGA RUKURIKIRA | 14 | 507.00 | 4340 | 
| 42968740 (97077240) | URUPAPURO RWA UPPER | 6 | 246.00 | 4340 | |
| 88711040 | SHAKA TUMBLER | 2 | 3,475.00 | 32CrNiMo | |
| 42969740 | IDLER | 2 | 2,648.00 | 32CrNiMo | |
| 93049640 | INZIRA | 98 | 479.00 | 32CrNiMo | |
| PC8000 | 938-789-40 | Inteko ishinga amategeko | 2 | 6.130.00 | 32CrNiMo | 
| 938-790-40 | Roller Assy | 16 | 790.00 | 4340 | |
| 938-795-40 | Urupapuro rwo hejuru | 6 | 302.00 | 4340 | |
| 938-788-40 | Twara Tumbler Assy | 2 | 5,994.00 | 32CrNiMo | |
| 936-695-40 | Kurikirana Inkweto | 96 | 1.160.00 | 32CrNiMo | 
Inama zo Kubungabunga
Kubungabunga ibice bitwara abagenzi bya PC5500 na PC4000 ni ngombwa kugirango habeho kwizerwa no gukora neza. Hano hari inama zo kubungabunga:
- Kugenzura no Gusukura buri gihe:- Buri gihe ukureho umwanda, imyanda, nizindi mbogamizi mumihanda no munsi ya gari ya moshi kugirango wirinde kwambara no kwangirika.
- Kugenzura ibice byose byerekana ibimenyetso byacitse, kwambara, cyangwa ibindi byangiritse.
 
- Amavuta:- Mubisanzwe usige amavuta yumurongo, abadafite akazi, na spockets kugirango ugabanye guterana no kwambara.
- Menya neza gukoresha amavuta akwiye kandi ukurikize ibyifuzo byabakozwe.
 
- Guhindura amakimbirane:- Buri gihe ugenzure kandi uhindure impagarara. Inzira zirekuye zirashobora kongera ibyago byo kwambara, mugihe inzira zirenze urugero zishobora gushyira imbaraga zidasanzwe kubigize.
- Reba impagarara zidafite akazi kandi ukurikirane iminyururu kugirango urebe ko ziri murwego rusabwa.
 
- Gusimbuza ibice byambarwa:- Simbuza inkweto zambarwa zambarwa, iminyururu ikurikirana, nibindi bice bikomeye bishingiye kumikoreshereze no kwambara.
- Koresha uruganda-rusabwa ibice byumwimerere kugirango wemeze imikorere myiza no guhuza.
 
- Gahunda yo Kubungabunga bisanzwe:- Tegura gahunda irambuye yo kubungabunga, harimo kugenzura, gusiga, hamwe nigihe cyo gusimbuza ibice byose byimodoka.
- Bika inyandiko za buri gikorwa cyo kubungabunga kugirango ukurikirane igihe cyo kubaho no guhindura imikorere yibigize.
 
| Ibisobanuro | OEM Umubare wibice | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00070 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00180 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00181 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00620 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00621 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00622 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-15120 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00070 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00170 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00171 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00610 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00611 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-00612 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-30-15110 | 
| Kurikirana uruziga | 175-27-22322 | 
| Kurikirana uruziga | 175-27-22324 | 
| Kurikirana uruziga | 175-27-22325 | 
| Kurikirana uruziga | 17A-27-11630 (GruPPa SegmentоV) | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00495 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00498 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00490 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00497 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00770 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00499 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00771 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00487 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00485 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00489 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00488 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00760 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00480 | 
| Kurikirana uruziga | 175-30-00761 | 














