Ibikoresho bya reberi kubinyabiziga binini byubuhinzi

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Rubber Inzira nziza

Ikirango Icyitegererezo Igipimo (muri, Ubugari bwa Tracl * Ikibanza * Oya.) Ubugari muri (mm) Uburebure muri (mm) Uburebure bwa Pitch Tread Bar Qty Kuyobora Lug Qty Ubwoko bwo gutwara
CNH Urubanza STX Quadtrac / Axial Flow Combine 30 "* 6" * 42 30 "(762) 252 "(6401) 6" 84 42 Ibyiza
CNH Urubanza STX Quadtrac / Axial Flow Combine 36 "* 6" * 42 36 "(915) 252 "(6401) 6" 84 42 Ibyiza
CNH 9300 Urukurikirane 30 "* 6" * 39 30 "(762) 234 "(5944) 6" 78 39 Ibyiza
CNH 9301 Urukurikirane 36 "* 6" * 39 36 "(915) 234 "(5944) 6" 78 39 Ibyiza
CNH Urubanza Ste Quadtrac / MRowtrac.Ubudage bushya T8 SmartTrax 18 "* 6" * 44 18 "(457) 264 "(6706) 6" 88 44 Ibyiza
CNH Urubanza Steiger / MagnumRowtrac, Ubuholandi bushya T8 SmartTrax 24 "* 6" * 44 24 "(610) 264 "(6706) 6" 88 44 Ibyiza
CNH Urubanza Steiger / MagnumRowtrac, New HollanaT8 SmartTrax 30 "* 6" * 44 30 "(762) 264 "(6706) 6" 88 44 Ibyiza
CNH Urubanza Axial FlowCombine / Ubuholandi bushya CR, CX Gukomatanya 24 "* 6" * 44 24 "(610) 264 "(6706) 6" 88 44 Ibyiza
CNH Urubanza Axial Flow Combine / New Holland CR, CX Ihuza 30 "* 6" * 44 30 "(762) 264 "(6706) 6" 88 44 Ibyiza
CNH Urubanza Axial Flow Combine / New Holland CR, CX Ihuza 36 "* 6" * 44 36 "(915) 264 "(6706) 6" 88 44 Ibyiza
John Deere 9RX Yagutse 30 "* 6" * 45 30 "(762) 264 "(6706) 6" 88 45 Ibyiza
John Deere 9RX Yagutse 36 "* 6" * 45 36 "(915) 270 "(6858) 6" 90 45 Ibyiza
John Deere 9RX 18 "* 6" * 45 18 "(457) 270 "(6858) 6" 90 45 Ibyiza
John Deere 9RX 24 "* 6" * 45 24 "(610) 270 "(6858) 6" 70 45 Ibyiza
John Deere 8RX Imbere 18 "* 6" * 35 18 "(457) 210 "(5334) 6" 90 35 Ibyiza
John Deere 8RX Imbere 24 "* 6" * 45 24 "(610) 270 "(6858) 6" 90 45 Ibyiza
John Deere 8RX Inyuma 18 "* 6" * 45 18 "(457) 270 "(6858) 6" 90 45 Ibyiza
John Deere 8RX Inyuma 24 "* 6" * 45 24 "(610) 270 "(6858) 6" 90 45 Ibyiza
John Deere 8RX Inyuma 30 "* 6" * 45 30 "(762) 270 "(6858) 6" 90 45 Ibyiza
Binyuranye Delta-Track 30 "* 6" * 42 30 "(762) 252 "(6401) 6" 84 42 Ibyiza
Binyuranye Delta-Track 36 "* 6" * 42 36 "(915) 252 "(6401) 6" 84 42 Ibyiza

摩擦 型 -ibisobanuro

 

Ikirango Icyitegererezo Ubugari muri (mm) Uburebure muri (mm) Uburebure bwa Pitch Tread Bar Qty Kuyobora Lug Qty Ubwoko bwo gutwara
Umukangurambaga 45/45/55 18 "(457) 318 "(8077) 6" 106 53 Ubuvanganzo
25 "(635)
30 "(762)
Umukangurambaga 65/75/85/95 25 "(635) 342 "(8687) 6" 114 57 Ubuvanganzo
30 "(762)
36 "(915)
AGCO Urukurikirane rwa MT700 (MT735 / 745/755/765/775) 18 "(457) 348 "(8839) 6" 116 58 Ubuvanganzo
25 "(635)
30 "(762)
AGCO (FENDT) AGCO MT700 Urukurikirane (MT738 / 740/743) FENDT VARIO MT900 (938/940/943MT) 18 "(457) 360 "(9144) 6" 120 60 Ubuvanganzo
25 "(635)
30 "(762)
AGCO MT800 30 "(762) 390 "(9906) 6" 130 65 Ubuvanganzo
36 "(915)
John Deere 8000T 18 "(457) 324 "(8230) 6" 108 54 Ubuvanganzo
25 "(635)
30 "(762)
John Deere 8RT 18 "(457) 354 "(8230) 6" 118 59 Ubuvanganzo
25 "(635)
30 "(762)
John Deere 9000T 30 "(762) 378 "(9601) 6" 126 63 Ubuvanganzo
36 "(915)
John Deere 9 RT (9430T / 9530T / 9630T hamwe na 9RT yose) 30 "(762) 390 "(9906) 6" 130 65 Ubuvanganzo
36 "(915)
Claas Inzira ya Terra 25 "(635) 264 "(6706) 6" 88 44 Ubuvanganzo
30 "(762)
35 "(890)
36 "(915)

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibicuruzwa bifitanye isano