Umuyoboro w'amatarakita ya CAT PPR uhuza amavuta ya traktor.
1. Ibisobanuro
Yagenewe gukoreshwa mu gucukura amabuye y'agaciro, gusenya, gutwika imyanda ikomeye, PPR track link assy ni igishushanyo cyihariye gifunga umugozi ujya ku gipini mu buryo bwa mashini. Ifasha mu kongera igihe cyo kwangirika kw'imodoka munsi y'imodoka no kugabanya ikiguzi cyo kuyikoresha.
2. Ibyiza byacu
- Ubushyuhe bw'inzobere mu gushyushya itanura ry'umukandara w'urumuri butuma ibicuruzwa byacu bigira imiterere myiza ivanze ya mekanike.
- Ubushyuhe bw'inyongera bukoreshwa mu kuvura inshuro ziciriritse butuma ubuso bw'ubushyuhe bwacu amasano y'uruhererekane rw'inzirabyarushijeho kuba byiza.
- Yongera ubushobozi bwo gufunga ingingo mu buryo bwo kuziba aho gukura kw'ingingo mu gice cyo hagati bishobora kurenza ubushobozi bw'icyuma cyo kuziba.
- Sisitemu yo gupima neza n'ibikoresho bigezweho byo kugenzura.
- Itsinda ry'abagurisha b'inzobere, igenzura ry'ubuziranenge na raporo, ubuyobozi bw'ibijyanye n'ubwikorezi bwo mu mazi.
3. Ibipimo by'ibanze
| Ibikoresho | 35MnBH | Tekiniki | Gucura |
| Ireme | HRC40-55 | Igihe cya garanti | Amezi 18-24 |
| Imiterere | Gishya | Porogaramu | Bulldozer/Tractor |
4. Inzira zo gukora
5. Imiterere y'umurongo wa PPR
Inzira yo Kugumana Pin nziza ifite igishushanyo cyihariye kirwanya imikorere y'insinga, yongera ubushobozi bwo gufunga, kandi igatuma inzira iramba cyane, ibyuma byihariye n'udupira bikoreshwa mu byuma bituma ikoreshwa ry'impeta ifata icyuma. Iyi mpeta ishyirwa mu mwobo uri hagati y'insinga n'insinga, igafunga igice cy'insinga ku buryo bwagenwe bwo kurangiza imikino. Iyi shusho irasabwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka ibintu biremereye, gusenya no gushyira imyanda mu buryo butuma habaho imitwaro myinshi n'ingaruka, kuzunguruka umugozi w'insinga, no gutuma imikino irangira. Imashini zifite inkweto nini, inkweto zikora cyane, cyangwa inkweto zikora cyane zigomba kandi gusuzuma PPR Track.
6.Ingano ya Dozer Link
| Ibipimo by'ingenzi | |||||||||
| Moderi zikwiriye | Ibipimo by'ingenzi byo gushyiraho | ||||||||
| P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
| D20/D21 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 45 | 105 | 75 | 35 |
| D30/D31 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 125.4 | 87 | 40 |
| D3C | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 14.5 | 60.5 | 128.5 | 88 | 39 |
| D3/D3B/D4B | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 14.5 | 60.5 | 128.5 | 88 | 39 |
| D4/D4C | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 15 | 70 | 144.8 | 95 | 44 |
| D6/D6B | 171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 90.4 | 173.4 | 101.6 | 42.8 |
| D4D/D4E/941B | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| TY100 | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 16.5 | 84.6 | 173.2 | 101.5 | 45 |
| D40/D45/D50/D53 | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 18.5 | 84.6 | 173.2 | 101.5 | 45 |
| D5/D5B | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 90.6 | 172.6 | 103.2 | 43.5 |
| SD13 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| D55/D57 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 |
| D61 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 |












