Ibikoresho byo munsi y'igare rya Caterpillar
Imashini zicukura zikoresha ibyuma biremereye zigira uruhare runini mu mishinga itandukanye y’ubwubatsi n’ubucukuzi bw’amabuye y’agaciro. Imikorere yazo no kuramba kwazo biterwa ahanini n’ubwiza bw’ibikoresho biri munsi y’ubutaka nka ibyuma bicukura, ibyuma bicukura hejuru, ibyuma bicukura, ibyuma bitagira aho bibohera, iminyururu y’umuhanda n’ibihuza umuhanda. Muri sosiyete yacu, duterwa ishema no gutanga ibikoresho byiza cyane biri munsi y’ubutaka byagenewe by’umwihariko imashini za CATERPILLAR.
Ubwiza bw'umusaruro wacu n'urwego rw'ubuyobozi byacu byageze ku bipimo ngenderwaho bya OEM, bishimangira ko ibicuruzwa byacu ari iby'ubuziranenge bwo hejuru. Tuzi ko abakiriya bacu batwizera ko tuzatanga ibikoresho birinzwe kandi biramba byo munsi y'imodoka zabo, niyo mpamvu dufite ingamba zikomeye zo kugenzura ubuziranenge muri buri cyiciro cy'umusaruro. Ibice byacu bikozwe mu bikoresho byiza n'ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo birambe kandi bikore neza mu gihe cy'akazi gakomeye.
| Izina | Icyitegererezo | OEM | Uburemere (kg) | Izina | Icyitegererezo | OEM | Uburemere (kg) |
| ikizingo cy'umuhanda | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Umusinzi | E70B、MS070-8 | 61 | |
| ikizingo cy'umuhanda | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Umusinzi | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| ikizingo cy'umuhanda | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | Umusinzi | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| ikizingo cy'umuhanda | E215 | 8E7497 | 33.22 | Umusinzi | 325 | 1028155 | (175) |
| ikizingo cy'umuhanda | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Umusinzi | E240、E180 | 941384 | (124) |
| ikizingo cy'umuhanda | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | Umusinzi | 225 | (165) | |
| ikizingo cy'umuhanda | EL240 | 42.2 | Umusinzi | 235 | 278 | ||
| ikizingo cy'umuhanda | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Umusinzi | 322B | 115-6337 | (136) |
| ikizingo cy'umuhanda | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Umusinzi | 330 | 1028152 | 245 |
| ikizingo cy'umuhanda | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Umusinzi | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| ikizingo cy'umuhanda | E345 | 178-7293 | 80.5 | Umusinzi | 365 | 136-2429 | 418 |
| ikizingo cy'umuhanda | E350 | 94 | Umusinzi | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| ikizingo cy'umuhanda | E365 374 | 137 | Umusinzi | 311 | 4I7337 | 85 | |
| ikizingo cy'umuhanda | E375 E385 390 | 163 | Umusinzi | 320 | 1028151 | 137 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D3C S/F | 27.5 | Umusinzi | 325 | 1028155 | 157 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D3C D/F | 28.5 | Umusinzi | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Umusinzi | 322B | 115-6337 | 120 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Umusinzi | 330 | 1028152 | 227 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Umusinzi | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| ikizingo cy'umuhanda | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Umusinzi | 365 | 136-2429 | 418 |
| ikizingo cy'umuhanda | D6K2 (DF) | 37.3 | Umusinzi | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D6K2 (SF) | 39.6 | Umusinzi | D4H-L (500) | (93) | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Umusinzi | D4H-S (475) | (83.5) | |
| ikizingo cy'umuhanda | D6D (D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Umusinzi | D6D | 240.5 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D6R2 (S) | 58 | Umusinzi | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D6R2 (D) | 64 | Umusinzi | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Umusinzi | D7G | 352 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Umusinzi | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| ikizingo cy'umuhanda | CAT983 | 95.9 | Umusinzi | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Umusinzi | D8N-L 双端盖 | 111-1730 | 354 |
| ikizingo cy'umuhanda | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Umusinzi | D8N-S 双端盖 | 111-1729 | 316 |
| ikizingo cy'umuhanda | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Umusinzi | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| ikizingo cy'umuhanda | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Umusinzi | Imbere ya D10N/R/T | 125-3537 | (608) |
| ikizingo cy'umuhanda | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Umusinzi | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| ikizingo cy'umuhanda | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Umusinzi | D5C | 186 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D11N(S) | 183 | Umusinzi | D5H, D6M | 156 | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D11N(D) | 192 | Umusinzi | D7H,D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Umusinzi | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| ikizingo cy'umuhanda | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Umusinzi | D7H (628mm) 双端盖 | 192-0216 | 260 |
| ikizingo cy'umuhanda | D5H(S) | 44 | Umusinzi | D7H (585mm) 双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D5H(D) | 47.72 | Umusinzi | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Umusinzi | 963 | CR4007WB | 201 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Umusinzi | D5 | 191.5 | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Umusinzi | D5N/R/T Imbere Idakora Imbere | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D6D (D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Umusinzi | D5N/R/T Idler y'inyuma | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D8K S/F | 113 | Umusinzi | D9L | 9w6039 | 499 | |
| ikizingo cy'umuhanda | D8K D/F | 122 | Umusinzi | D3K | 90 | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D3K S/F | 29 | Umusinzi | D5K | 116 | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D7N/R/TS/F | Umusinzi | D6K | 116.7 | |||
| ikizingo cy'umuhanda | D7N/R/TD/F | Umusinzi | D8K | 333 | |||
| ikizingo cy'umuhanda | D9L S/F | Umusinzi | D6D (大) | 240 | |||
| ikizingo cy'umuhanda | D9L D/F | Umusinzi | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| ikizingo cy'umuhanda | D3K D/F | 30 | Umusinzi | D5C | VCR5420V | 165 | |
| icyuma gikosora inzira | 312B/C | 66 | Umusinzi | D6N/RT Idler y'imbere | VCR4616V | 156 | |
| icyuma gikosora inzira | 312D | 70 | Umusinzi | D6N/RT Idler y'inyuma | |||
| icyuma gikosora inzira | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Umusinzi | D6H | VCR4909V | 149 | |
| icyuma gikosora inzira | 320B | 105 | Umusinzi | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| icyuma gikosora inzira | 320C | 111 | Umusinzi | D7R Idler y'imbere | VCR4593V | 266 | |
| icyuma gikosora inzira | 320D | 130 | Umusinzi | D7R Idler y'inyuma | |||
| icyuma gikosora inzira | 324 | 148 | Umusinzi | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| icyuma gikosora inzira | 322A/B | 113 | Umusinzi | D4H | VCR4585V | 93 | |
| icyuma gikosora inzira | 322C | 119 | Umusinzi | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| icyuma gikosora inzira | 324DL | 146 | Umuzingo wo hejuru | E70、E110、E120、E140、311、E312、E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| icyuma gikosora inzira | 325C | 153 | Umuzingo wo hejuru | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| icyuma gikosora inzira | 325DL | 174.5 | Umuzingo wo hejuru | E320, 317, 318, 322 | 8E5600 | 16.5 | |
| icyuma gikosora inzira | CAT329 | 178 | Umuzingo wo hejuru | E330、E325 | 6Y5323 | 32 | |
| icyuma gikosora inzira | 330A/B | 197 | Umuzingo wo hejuru | E300B | (27.1) | ||
| icyuma gikosora inzira | 330C | 226 | Umuzingo wo hejuru | E345 | 42 | ||
| icyuma gikosora inzira | 330D | 273 | Umuzingo wo hejuru | E350 | 50.5 | ||
| icyuma gikosora inzira | 330GC | 273 | Umuzingo wo hejuru | D3C | 20.15 | ||
| icyuma gikosora inzira | 336GC | 143 | Umuzingo wo hejuru | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| icyuma gikosora inzira | 345 | 315 | Umuzingo wo hejuru | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| agace gato | E70B | 6I9336 | 29.5 | Umuzingo wo hejuru | D6C, D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| agace gato | E120B | 099-0219 | 38.14 | Umuzingo wo hejuru | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| agace gato | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Umuzingo wo hejuru | D7F, G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| agace gato | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Umuzingo wo hejuru | D7N/R/T | ||
| agace gato | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Umuzingo wo hejuru | D8N | 45 | |
| agace gato | E345 | 124-3296 | 87 | Umuzingo wo hejuru | D8K | 48 | |
| agace gato | CAT320B | 41 | |||||
| agace gato | DH220、DX225、S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| agace gato | DX300 | 86.7 | |||||
| agace gato | DOOSAN DX140 OFFSET 9mm | 42 | |||||
| agace gato | DX225 | 50 |














