Komatsu Dozer Blade Cutting Edge 4T6381
1. Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Amakuru y'inkoni za dozer
| Izina | Inkwi za dozer, icyuma gikata inkwi |
| Igice No. | 4T6381 |
| Uburemere bw'igipimo | ibiro 97.7 |
| Ingano | 1353*330*30 9*1" |
| Umupira n'imbuto | 4J9208+ 2J3507 |
| Igice gisigaye nimero | 3G9264 |
| Porogaramu | CAT Dozer D8N |
| Serivisi | Nimero y'igice cya OEM cyangwa icyahinduwe |
| Ikintu gikunzwe cyane | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6659, 4T3010, 7T9126, 7T3492, 9U8057, 9W523 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198126, T120980 , T120979, T162841, 710088S, 710064S, 720074NS, n'ibindi. |
| Ibikoresho | Icuma cya Manganese cyavuwe ubushyuhe cya 16Mn na Boron Steel yavuwe ubushyuhe ya 30MnB |
| Ibara | Umuhondo cyangwa uko umukiriya abikeneye |
| Ikirango | Nta kirango cyangwa ikirango cy'umukiriya gishushanyije cyangwa gishyizweho kashe |
| Pake | Amapaleti ya plywood afite igipfunyika cya pulasitiki |
| MOQ | 1000kg ku muntu umwe utumije |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 20-30 nyuma yo kwemeza ibyo wategetse |
| Ubunini | Kuva kuri mm 13 kugeza kuri mm 80 |
| Ubwoko butandukanye | Inkombe zo guca: Inkombe zo guca inshuro ebyiri zigororotse (DBF) ||, Inkombe zo guca DBF |>, Inkombe zo guca DBF < >, Inkombe zo guca DBF zifite imisenyi |
| Inkoni za dozer | Impande zo gutema za Dozer n'ibice byo kurangiza, impande zo gutema za cat, ibyuma bya caterpillar, impande zo gutema za caterpillar, impande zo gutema za dozer, impande zo gutema za bulldozer n'ibindi. |
2. Igishushanyo mbonera cy'ibicuruzwa
Gucika intege:
| Uburebure | 2438 | Ingano ya bolt | 3/4" |
| Ubugari | 203 | Imyobo | 17 |
| Ubunini | 16 |
3.Ibice by'ibyuma bya grader ni ibi bikurikira:
| Utwuma tw'imashini | |||
| P/N | Igipimo cy'ingenzi (mm) | Imyobo | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |




































