Ibice byo munsi y'imodoka bifite Model PC8000 EX5500 EX8000
Ibisobanuro by'ibice bisigaye bya PC2000
- Inkweto zo mu muhanda: Ibi bice bikora ku butaka, bigatuma imashini igenda. Ubusanzwe bikorwa mu cyuma gikomeye cyane kugira ngo bihangane n'imitwaro iremereye n'imimerere igoye yo gukora.
- Iminyururu yo mu muhanda: Iyi minyururu ihuza inkweto zo mu muhanda kandi igatanga imbaraga, bigatuma imashini ikora neza. Imiterere y'iminyururu yo mu muhanda igomba gutuma idashobora kwangirika no kuba yizewe.
- Imashini zikora ku muhanda: Izi zishyigikira uburemere bw'imashini kandi zigafasha inzira kugenda mu butaka butaringaniye. Hakenewe kubungabunga buri gihe kugira ngo ikore neza.
- Abatagira icyo bakora: Aba barinda umuvuduko w'inzira kandi bakarinda ko zigwa. Akenshi baba bari imbere y'inzira.
- Ibice by'amashanyarazi: Ibi bikorana n'imiyoboro y'amashanyarazi kandi bishinzwe kohereza ingufu za moteri kuri sisitemu y'amashanyarazi. Imiterere y'ibice by'amashanyarazi igomba gutuma biramba kandi bigatanga ingufu neza.
Umurongo wo gukora ibikoresho bisimbura PC2000
Imashini nini dushobora kuyitanga
| Icyitegererezo | OEM | Ibicuruzwa | Umubare | Uburemere (kg g) | Ibikoresho |
| EX2500 | 4352140 | Umuzingo w'inzira | 16 | 493.00 | 4340 |
| 9173150 | Imashini itwara imizigo | 6 | 123.00 | 4340 | |
| 1029150 | umusemburo | 2 | 1398.00 | 32CrNiMo | |
| 9134236 | umunebwe | 2 | 1287.00 | 32CrNiMo | |
| EX3500 | 4317447 | Umuzingo w'inzira | 16 | 676.76 | 4340 |
| 9066271 | Imashini itwara imizigo | 6 | 214.28 | 4340 | |
| 1029151 | agace gato | 2 | 2180.42 | 32CrNiMo | |
| 9185119 | umunebwe | 2 | 1738.17 | 32CrNiMo | |
| EX5500 | 4627351 | Umuzingo w'inzira | 14 | 1363.90 | 4340 |
| 9161433 | Imashini itwara imizigo | 6 | 271.25 | 4340 | |
| 1029152 | agace gato | 2 | 3507.18 | 32CrNiMo | |
| 1025104 | umunebwe | 2 | 3201.91 | 32CrNiMo | |
| EX8000 | 9279019 | Umuzingo w'inzira | 14 | 1599.82 | 4340 |
| 9279020 | Imashini itwara imizigo | 2 | 386.00 | 4340 | |
| agace gato | 2 | 6429.00 | 32CrNiMo | ||
| umunebwe | 2 | 5447.00 | 32CrNiMo | ||
| PC5500 | 94428840/95641340 | Imashini itwara imizigo | 4 | 247.00 | 4340 |
| 91352440 | Umuzingo w'inzira | 14 | 675.00 | 4340 | |
| PC4000 | 89590440 | UMURENGE W'ICYUMA CY'INYUMA | 14 | 507.00 | 4340 |
| 42968740 (97077240) | UMUZINGO WO HARUGURU | 6 | 246.00 | 4340 | |
| 88711040 | IKIGO CY'IBIHUGU | 2 | 3,475.00 | 32CrNiMo | |
| 42969740 | UMUNTU UDASHOBORA KWIYANDA | 2 | 2,648.00 | 32CrNiMo | |
| 93049640 | INDIRIMBO | 98 | 479.00 | 32CrNiMo | |
| PC8000 | 938-789-40 | Inteko y'Abadakora | 2 | 6,130.00 | 32CrNiMo |
| 938-790-40 | Umugozi wo hasi | 16 | 790.00 | 4340 | |
| 938-795-40 | Upper RollerAssy | 6 | 302.00 | 4340 | |
| 938-788-40 | Imodoka ya Tumbler Assy | 2 | 5,994.00 | 32CrNiMo | |
| 936-695-40 | Inkweto yo ku muhanda | 96 | 1,160.00 | 32CrNiMo |
Inama ku bijyanye no kubungabunga
Kubungabunga ibice biri munsi y'imodoka zicukura PC5500 na PC4000 ni ingenzi cyane kugira ngo zikomeze kuba iz'ukuri kandi zikore neza igihe kirekire. Dore inama zimwe na zimwe zo kubungabunga:
- Igenzura n'isukura buri gihe:
- Kura buri gihe umwanda, imyanda, n'ibindi bintu bibangamira inzira n'inyuma y'imodoka kugira ngo wirinde kwangirika no kwangirika.
- Suzuma ibice byose kugira ngo urebe niba hari ibimenyetso by'imivuniko, ubusaza, cyangwa ibindi byangiritse.
- Gusiga amavuta:
- Shyira amavuta buri gihe ku byuma bizunguruka, ku birenge, no ku birenge kugira ngo ugabanye kwangirika no kwangirika.
- Menya neza ko ukoresha amavuta akwiye kandi ukurikize inama z'uwakoze.
- Guhindura ihungabana:
- Reba buri gihe kandi uhindure imbaraga z'inzira. Inzira zirekuye cyane zishobora kongera ibyago byo kwangirika, mu gihe inzira ziremereye cyane zishobora guteza umuvuduko mwinshi ku bice bimwe na bimwe by'inzira.
- Genzura imbaraga z'abakoresha indlers n'iminyururu kugira ngo urebe neza ko biri mu rugero rwagenwe.
- Gusimbuza ibice byangiritse:
- Simbuza inkweto zambaye ubusa, iminyururu yambaye ubusa, n'ibindi bintu by'ingenzi bishingiye ku mikoreshereze n'ingano y'imyambaro.
- Koresha ibice by'umwimerere byasabwe n'uwabikoze kugira ngo urebe ko bikora neza kandi bihuye neza.
- Gahunda isanzwe yo kubungabunga:
- Tegura gahunda irambuye yo kubungabunga, harimo kugenzura, gushyira amavuta mu gikoresho, no gusimbuza ibice byose biri munsi y'igitereko.
- Bika inyandiko za buri gikorwa cyo kubungabunga kugira ngo ukurikirane igihe cy'ubuzima n'impinduka mu mikorere y'ibice.
| Ibisobanuro | Nimero y'ibice bya OEM |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00070 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00180 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00181 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00620 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00621 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00622 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-15120 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00070 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00170 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00171 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00610 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00611 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-00612 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-30-15110 |
| Umuzingo w'inzira | 175-27-22322 |
| Umuzingo w'inzira | 175-27-22324 |
| Umuzingo w'inzira | 175-27-22325 |
| Umuzingo w'inzira | 17A-27-11630 (GruPPa SegmentоV) |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00495 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00498 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00490 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00497 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00770 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00499 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00771 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00487 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00485 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00489 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00488 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00760 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00480 |
| Umuzingo w'inzira | 175-30-00761 |












