Iryinyo ry'ubucuzi bw'indobo 175-78-31232 rifite ubuziranenge bwo hejuru
Amakuru y'ibicuruzwa
| Ibikoresho | icyuma gito cy'umuringa |
| Amabara | Umukara cyangwa umuhondo |
| Tekiniki | Gucura amenyo y'indobo z'amabuye |
| Ubukomere bw'ubuso | 47-52HRC |
| Icyemezo | ISO9001-9002 |
| Igiciro cya FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Igice |
| MOQ | Ibice 2 |
| Igihe cyo gutanga | Mu minsi 30 nyuma y'uko amasezerano ashyizweho |
Igishushanyo / Imiterere / Ibisobanuro Amafoto

Ibyiza / Ibiranga:
Isosiyete yacu yamaze gutsinda sisitemu mpuzamahanga yo kugenzura ubuziranenge ya ISO9001-2000. Ikoresha isuzuma rigezweho, ibikoresho byo gukora n'ikoranabuhanga ryo gukata neza kugira ngo ikore ibicuruzwa bifite ingaruka nziza kandi bikomeye.
Ibikubiye mu binyabutabire (%):
| Karuboni - 0.26-0.28 |
| Silikoli - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Umuringa - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminium - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Hariho andi menyo y'indobo Nomero:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| Adaptateri ya 127 * 290 | Hensley | 9.00 |
| Adaptateri ya 153 * 310 | Hensley | 9.20 |
| Adaptateri ya 158 * 290 | Hensley | 10.20 |
| Adaptateri ya 158*330 | Hensley | 15.60 |
| Adaptateri ya 109 * 220 | Hensley | 7.40 |
| Adaptateri ya 802 * 400 | Hensley | 22.80 |
| Adaptateri ya 940 * 370 | Hensley | 16.50 |
| Adaptateri ya 303 * 450 | Hensley | 30.30 |
| Adaptateri ya 940*410 | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | IBIRENGE BY'AMAKOMPATA | 6.00 |
| 4v-0668 | IBIRENGE BY'AMAKOMPATA | 8.00 |






















