Amenyo y'indobo yo gucukura ashyushye cyane 418-70-13151
Ibisobanuro
Ubushyuhe Busanzwe: 900/C
Ingufu zo Gukurura: 1150MPA
Ingaruka (Akv): 16J-18J
Uburebure: 6%
Ubukomere: 47-52HRC
Amakuru ku bicuruzwa by'amenyo y'indobo
| Ibikoresho | icyuma gito cy'umuringa |
| Amabara | Umukara cyangwa umuhondo |
| Tekiniki | Gucukura ibikoresho byo gucura |
| Ubukomere bw'ubuso | 47-52HRC |
| Icyemezo | ISO9001-9002 |
| Igiciro cya FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Igice |
| MOQ | Ibice 2 |
| Igihe cyo gutanga | Mu minsi 30 nyuma y'uko amasezerano ashyizweho |
Igishushanyo / Imiterere / Ibisobanuro Amafoto

Ibyiza / Ibiranga:
Isosiyete yacu yamaze gutsinda sisitemu mpuzamahanga yo kugenzura ubuziranenge ya ISO9001-2000. Ikoresha isuzuma rigezweho, ibikoresho byo gukora n'ikoranabuhanga ryo gukata neza kugira ngo ikore ibicuruzwa bifite ingaruka nziza kandi bikomeye.
Ibikubiye mu binyabutabire (%):
| Karuboni - 0.26-0.28 |
| Silikoli - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Umuringa - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminium - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Imiterere ya mekanike:
| Ubushyuhe busanzwe ------900°C |
| Ingufu zo Gukurura -------1150MPA |
| Ingaruka (Akv) ------ 16J-18J |
| Uburebure -------- 6% |
| Ubukomere -------- 47-52HRC |
Amenyo yose ya K series na V series ni yo dushobora gutanga:
| Urukurikirane rwa K | Urukurikirane rwa ESCO | |||||
| Ingano | Igice No. | Ibisobanuro | Itose./kg | ESCO | Ibisobanuro | KG |
| K80 | 220-9081 | Amenyo | 6 | V29SYL | AMENYO | 5.2 |
| 220-9082 | Amenyo | 5.6 | V33SYL | AMENYO | 6.5 | |
| 220-9083 | Amenyo | 5.8 | V39SYL | AMENYO | 9.9 | |
| 220-9087 | Amenyo | 6 | V43SYL | AMENYO | 12.6 | |
| 220-9088 | Amenyo | 6.6 | V51SYL | AMENYO | 16.6 | |
| 220-9089 | Amenyo | 6.2 | V59SYL | AMENYO | 21.2 | |
| 220-9084 | Adaptateri | 9 | V61SD | AMENYO | 28 | |
| V69SD | AMENYO | 36 | ||||
| V81SD | AMENYO | 78 | ||||
| K90 | 220-9091 | Amenyo | 7.5 | V81T | AMENYO | 74 |
| 220-9092 | Amenyo | 7.2 | V33 | ADAPTER | 11 | |
| 220-9093 | Amenyo | 7.2 | V39 | ADAPTER | 16 | |
| 220-9097 | Amenyo | 6.5 | V43 | ADAPTER | 22 | |
| 220-9099 | Amenyo | 7.5 | V51 | ADAPTER | 23 | |
| 220-9094 | Adaptateri | 12 | V59 | ADAPTER | 36 | |
| V61 | ADAPTER | 50 | ||||
| K100 | 220-9101 | Amenyo | 11.2 | V69 | ADAPTER | 75 |
| 220-9102 | Amenyo | 10.9 | ||||
| 220-9109 | Amenyo | 11.2 | umucukuzi uzwi cyane wo muri Ositaraliya | |||
| agahimbazamusyi | 5KC3S | 0.8 | ||||
| agace k'ingwe y'impanga | 5KC3ST | 0.75 | ||||
| K110 | 220-9112 | Amenyo | 15.2 | PIN | AKP01 | 0.1 |
| 220-9113 | Amenyo | 14.8 | agahimbazamusyi | 18LP | 1.1 | |
| 220-9117 | Amenyo | 14 | agati k'ingwe | 18VIP | 1.2 | |
| 220-9119 | Amenyo | 15.2 | agapira n'ingufuri | 18pm | 0.15 | |
| Agahimbazamusyi ka Esco | 25S | 2.4 | ||||
| K130 | 220-9139 | Amenyo | 22 | agapira n'ingufuri | 25pm | 0.2 |
| 220-9132 | Amenyo | 23 | Agahimbazamusyi ka Esco | 35S | 3.8 | |
| 220-9133 | Amenyo | 24 | agapira n'ingufuri | 35pm&lk | 0.28 | |
| K150 | 220-9159 | Amenyo | 56 | Imashini itwara toni 80 | ||
| Inama | 4T4709 | 41 | ||||
| K170 | 232-9179 | Amenyo | 81 | Inama | 4T4703PT | 56 |
| Pin | 4T-4708 | |||||
| Komatsu K serial | Igikoresho cyo kubikamo ibintu | 4T-4707 | ||||
| Ingano | Igice No. | Ibisobanuro | Itose./kg | Umukozi ukomeye wo kubika ibintu | 113-4709 | |
| Inama | 6I8803 | 128 | ||||
| K15 | K15T | Amenyo | 3.2 | Adaptateri | 6I8804 | 110 |
| K15SYL | Amenyo | 3.4 | PIN | 134-1808 | ||
| Umukozi ukomeye wo kubika ibintu | 134-1809 | |||||
| K20 | K20SYL | Amenyo | 4.8 | |||
| K20T | Amenyo | 4.5 | Dozer | |||
| K20RP | Amenyo | 8.2 | Rinda | 8E1848 | 22 | |
| K20RC | Amenyo | 5.4 | Rinda | 6J8814 | 18 | |
| K20 | ADAPTER | 8.5 | Pin | 7J9600 | ||
| Shyiraho agapapuro. | 6Y-3394&8E-4743 | |||||
| K25 | K25T | Amenyo | 6.4 | Umurimbuzi | 9W2451 | 16.7 |
| K25RC | Amenyo | 7.6 | Umurimbuzi | 9W2452 | 20.7 | |
| K25RP | Amenyo | 11.5 | Umurimbuzi | 4T4502 | 27 | |
| K25SYL | Amenyo | 7.2 | Umurimbuzi | 4T5452 | 18 | |
| K25 | ADAPTER | 12.4 | Igice cyo kurangiza | 8E4196/4197 | 74 | |
| K30 | K30SYL | Amenyo | 9.4 | Igice cyo kurangiza | 3G8281/8282 | 76 |
| K30RC | Amenyo | 10 | Igice cyo kurangiza | 8E4193/4194 | 61 | |
| K30T | Amenyo | 9 | Umurimbuzi | 4T5501 | 29 | |
| K30 | ADAPTER | 16 | Umurimbuzi | 4T5502 | 30.3 | |
| K40 | K40RC | Amenyo | 12 | Umurimbuzi | 4T5503 | 33.4 |
| K40T | Amenyo | 11 | Rinda | 9W8365 | 56 | |
| K40RP | Amenyo | 18 | Rinda | 9J6586 | 23 | |
| K40SYL | Amenyo | 12.2 | Pin | 3G0500 | ||
| K40 | ADAPTER | 20 | Umushahara munini urangiye | 8E4198/4199 | 92 | |
| K50 | K50T | Amenyo | 16 | Umurimbuzi | 9W4551 | 43 |
| K50RC | Amenyo | 25 | Pin | 9W1821 | ||
| K85T | Amenyo | 23 | Rinda | 9N4621 | 84 | |
| K115T | Amenyo | 33.1 | Shyiraho agapapuro. | 8E-2229/2230 | ||
| K145 | Amenyo | 54 | Igice cyo kurangiza | 8E4543/4544 | 125 | |
| Umushahara munini urangiye | 8E4545/4546 | 172 | ||||
























