Sisitemu y'amenyo ya Nemisys® – N1
Incamake y'ibicuruzwa
Sisitemu ya Nemisys® N1 ikubiyemo:
Amenyo y'indobo zo gucukura
Adaptateri
Ibice bifunga
Ibice bifitanye isano na GET (Igikoresho Gikurura Abantu Batambitse)
Ikunze gukoreshwa ku byuma binini byo gucukura amabuye y'agaciro n'ibikoresho bikomeye by'ubwubatsi aho kudashira no kudahinduka kw'imikorere ni ngombwa.
Ibiranga n'Ibyiza
Ubudahangarwa bukomeye bwo kwambara
Ikozwe mu cyuma gikomeye kandi gitunganywa hakoreshejwe ubushyuhe, sisitemu y'amenyo ya N1 yubatswe kugira ngo ishobore guhangana n'ibihe bikomeye byo gukora nk'amabuye, amabuye y'agaciro, n'ibikoresho byo gukurura cyane.
Ibyiza:
Igihe kirekire cyo gukora
Inshuro zo gusimbuza zagabanutse
Imikorere myiza mu bikorwa bisaba imbaraga nyinshi
| PMID | Ibisobanuro | Uburebure A (mm) | Uburebure A (muri) | Uburebure B (mm) | Uburebure B (muri) | Ubugari bwa C (mm) | Ubugari C (muri) | Uburebure bwa Biti D (mm) | Uburebure bwa Biti D (muri) | Uburemere (kg) | Uburemere (lb) | Ubwoko bw'imashini |
| N1D6 | Aho bamanuka | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Rock Point | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Ingingo Isanzwe | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Agapfundikizo Gasanzwe ko kwambara | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Hitamo Aho | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Ibisobanuro | Ingano y'izuru | Ubunini bw'iminwa (mm) | Ubunini bw'iminwa (muri) | Uburebure A (mm) | Uburebure A (muri) | Uburebure B (mm) | Uburebure B (muri) | Ubugari bwa C (mm) | Ubugari C (muri) | Uburemere (kg) | Uburemere (lb) | Ambara umupfundikizo |
| N1-5874 | Adaptateri y'umupfundikizo wo kwambara ukoresheje Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adaptateri yo Gusudira | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Nta na kimwe |
| N1-5875 | Adaptateri y'umupfundikizo wo kwambara ukoresheje Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adaptateri yo Gusudira | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Nta na kimwe |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Ikiraro | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Nta na kimwe |
| N1-S110W | Adaptateri y'umupfundikizo wa Nemisys-Posilok Bridge | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adaptateri yo Hagati | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Nta na kimwe |
| N1XHD | Adaptara yo hagati ifite umutwaro uremereye cyane | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Nta na kimwe |
| N1W | Adaptateri y'Umupfundikizo wo Hagati | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













